產(chǎn)品性能及特點(diǎn)
EPS 發(fā)泡機(jī)對(duì)EPS原料進(jìn)行預(yù)發(fā)泡:
■??發(fā)泡機(jī)包括硫化干燥床,上料器,稱重系統(tǒng),送料風(fēng)機(jī)等?
■??蒸汽系統(tǒng):利用蒸汽減壓閥和德國蒸汽比例閥控制蒸汽壓力;?
■??入料系統(tǒng):?采用電子稱重儀,觸摸屏設(shè)置入料重量參數(shù),實(shí)現(xiàn)自動(dòng)入料;?
■??料位控制:?采用光電開關(guān)控制料位;?
■??電氣控制:?采用可編程控制器PLC 和電腦觸摸屏全程控制機(jī)器自動(dòng)發(fā)料?
■??高精密電子稱重系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)微小入料誤差,達(dá)到更高生產(chǎn)效率, 降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度?
■??采用全封閉式料桶發(fā)料,實(shí)現(xiàn)發(fā)泡過程中筒體內(nèi)恒溫恒壓,發(fā)泡粒子均勻,相比連續(xù)式發(fā)泡機(jī)節(jié)能50%左右;
■??該機(jī)器采用的電器元件,閥門等都是國內(nèi)外知名品牌,以保證機(jī)器安全正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
?
技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位Unit | DH-YF-500 | DH-YF-1100 | DH-YF-1500 | 
| 桶體 | 直徑 | mm |  | Φ1100 | Φ1500 | 
| 高度 | mm | 1000 | 1800 | 2300 | 
| 容積 | m3 | 0.2 | 1.4 | 3.8 | 
| 蒸汽 | 入口 | mm | Φ25 | Φ50 | Φ50 | 
| 消耗 | Kg/cycle | 3-5 | 6-9 | 12-18 | 
| 工作壓力 | mpa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 
| 壓縮空氣 | 入口 | mm | Φ20 | Φ40 | Φ40 | 
| 消耗 | M3/cycle | 0.5-0.9 | 1.0-1.2 | 1.2-1.5 | 
| 工作壓力 | mpa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 
| 排污 | 風(fēng)機(jī)口 | g/l | Φ65 | Φ80 | Φ100 | 
| 總排污 | g/l | Φ65 | Φ80 | Φ150 | 
| 電力 | 裝機(jī)功率 | kw | 9.5 | 16.3 | 38 | 
| 消耗 | Kg/cycle | 0.2 | 0.3 | 0.65 | 
| 發(fā)泡密度 | g/l | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 
| 生產(chǎn)效率 | 12g/l | Kg/h | 70-90 | 220-250 | 500-600 | 
| 18g/l | Kg/h | 110-120 | 300-320 | 800-900 | 
| 20g/l | Kg/h | 160-180 | 380-400 | 1000-1200 | 
| 30g/l | Kg/h | 200-220 | 480-500 | 1400-1500 | 
| 外型尺寸(L*W*H) | mm | 3100*1500*3500 | 3700*1500*3500 | 3700*3000*5300 | 
| 重量 | kg | 1500 | 3500 | 4800 | 
| 廠房高度 | mm | 5000 | 6000 | 6000 | 
注:特殊規(guī)格可按用戶定制