產(chǎn)品性能及特點(diǎn)
?
■??主框架采用異形方管和型鋼焊接而成,結(jié)構(gòu)牢靠?
■??設(shè)有水平、垂直和整體截?cái)嗲袛嘌b置,可實(shí)現(xiàn)三向切割?
■??變頻調(diào)速,運(yùn)行平穩(wěn),調(diào)速范圍大,可實(shí)現(xiàn)0-4m/min無(wú)級(jí)調(diào)速?
■??設(shè)有整體截?cái)嗲懈钕到y(tǒng),生產(chǎn)效率高、尺寸精高,特別適合墻體板的切割
技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | Unit | DH-QB-2000 | DH-QB-3000 | DH-QB-4000 | DH-QB-6000 | 
| 切割尺寸 | mm | 2100×1300×1250 | 3100×1300×1250 | 4100×1300×1250 | 6100×1300×1250 | 
| 最小切割厚度 | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 切割速度 | mm/s | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 
| 功率 | KW | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 
| 外形尺寸 | ? | 4400×2570×2800 | 5400×2570×2800 | 6400×2570×2800 | 8400×2570×2800 | 
| 重量 | T | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.4 | 
注:特殊規(guī)格可按用戶定制?