產(chǎn)品性能及特點
■??全自動電腦控制系統(tǒng),彩色觸摸屏控制,操作簡單?
■??可執(zhí)行全自動、半自動、中間啟動和手動操作四種運行?
■??采用液壓系統(tǒng)開和模、鎖緊。系統(tǒng)運行平穩(wěn)、可靠?
■??蒸汽總閥采用氣動球閥,密封性能好,壽命長?
■??安全聯(lián)鎖開關(guān),暫停開關(guān),緊急停車開關(guān),安全閥四種安全裝置?
■??觸摸屏顯示,圖形界面,中英文顯示,軟按鈕等人機對話方式?
■??加料器自動加料,入料方便,效率高?
■??PLC、觸摸屏等重要元件采用知名品牌,質(zhì)量可靠?
■??產(chǎn)品稱重架根據(jù)用戶單獨購買
技術(shù)參數(shù)
| 項目 | 單位 | DH-FB-2000 | DH-FB-3000 | DH-FB-4000 | DH-FB-6000 | 
| 模具尺寸 | mm | 2030*1020*620 | 3050*1020*620 | 4060*1240*640 | 6090*1240*640 | 
| 制品尺寸 | mm | 2000*1000*600 | 3000*1000*600 | 4000*1200*600 | 6000*1200*600 | 
| 蒸汽 | 入口 | mm | Φ125 | Φ125 | Φ150 | Φ150 | 
| 消耗量 | Kg/cycle | 20-30 | 30-40 | 45-55 | 55-60 | 
| 工作壓力 | mpa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 
| 壓縮?空氣
 | 入口 | mm | Φ65 | Φ65 | Φ80 | Φ80 | 
| 消耗量 | M3/cycle | 1-1.5 | 1.5-1.8 | 2.0-2.2 | 2.2-2.5 | 
| 工作壓力 | mpa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 
| 入料口 | 料槍數(shù)量 | pc | 6 | 8 | 10 | 12 | 
| 入口尺寸 | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| 排污口 | mm | Φ125 | Φ125 | Φ150 | Φ150 | 
| 總排污管 | mm | Φ150 | Φ150 | Φ200 | Φ200 | 
| 風(fēng)機電機 | kw | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 
| 風(fēng)機出口 | mm | Φ150 | Φ150 | Φ200 | Φ200 | 
| 液壓電機 | kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 
| 裝機功率 | kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 
| 生產(chǎn)時間 | 15g/l | Min/cycle | 6 | 7 | 9 | 10 | 
| 外形尺寸 | mm | 4700*2260*2200 | 5700*2260*2200 | 6700*2480*2450 | 8700*2480*2450 | 
| 重量  | T | 4.5 | 6.2 | 7 | 8.5 | 
注:特殊規(guī)格可按用戶定制?